NOTICIAS

Ensayo del Rush 3 en la revista Thermik: 9.3 de planeo
La revista Thermik lleva a cabo las pruebas de prestaciones......
Leer Mas

Velas Nuevas / Speedster
Christophe gana en nacional francés con la Speedster, terminando primero......
Leer Mas

Paramotor
La Speedster de Ozone: nueva vela intermedair con "rigide foil"......
Leer Mas

Vuelo Libre
El Rush 3 representa la nueva generación de velas de......
Leer Mas

Newsletter
Ingrese su email para recibir nuestro newsletter.
 


La Massai Una vela de alta perfomance

Sizes XS S SM M ML L
Escala 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 100
Número de células 75 75 75 75 75 75
Cuerda centralZentrale Schnur 2,3 2,35 2,4 2,45 2,5 2,55
Altura total 7,75 7,9 8,1 8,25 8,4 8,6
Palmo plano 12 12,3 12,5 12,8 13,1 13,3
Área plana 22,35 23,4 24,4 25,4 26,5 27,61
Cociente de aspecto plano 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44
Palmo proyectado 10,3 10,5 10,7 10,7 11,2 11,4
Área proyectada 22,5 23 23,5 24 24,5 25
Cociente de aspecto proyectado 5,2 5,24 5,2 5,2 5,2 5,2
Peso del planeador 6,6 kg 6,8 kg 7 kg 7,2 kg 7,4 kg 7,6 kg
Escala (kg) 68 68 68 68 68 68
Todos suben la gama del peso (kg) 63/85 67/89 80/100 85/105 92/113 100/120
Peso experimental óptimo 60 kg 64 kg 68 kg 75 kg 79 kg 86 kg

  

Mas Informacion:
http://www.aerodyne.fr/home.php?lang=spanish&gliders=masaii&page=products
    

atras